
抗菌粉末塗料 | ||||
物理性能 | 比重 | 1.2~1.8g/cm3,因顏色和光澤而有(yǒu)所不同 | ||
粒度 | 一(yī)般平均粒徑30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要請先提(tí)出。 | |||
流動性(xìng) | 具有良好流化(huà)性能及輸送性能。 | |||
塗膜性能(néng)指標 | 性能 | 檢測標準 | 檢測結果 | |
光澤60° | GB/T9754-88 | 2° -100° | ||
衝擊試驗 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯突試驗 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | |
附著力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 級 | |
彎曲(qǔ)試驗 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | |
鉛筆硬(yìng)度 | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H | |
抗菌粉末塗料(A-10976)可以使微(wēi)生物包(bāo)括細菌、真菌、酵母菌、藻類以及病毒等的生(shēng)長和繁殖保持在必要水平以下。所以用(yòng)抗菌粉末塗料塗裝的產品,具有衛生自(zì)潔抗(kàng)菌功能。可廣泛(fàn)應用於醫療保健設備、醫院設施及冰箱、微波爐等家電設(shè)備,商品陳列(liè)櫃、鋼製家具、手機、電話(huà)、公車或地鐵的扶手欄等。